Sunmix в России!
Sunmix была основана на опыте, накопленного за годы работы Omdg srl.
OMDG srl, основанная в 1986 году, является специализированной ремесленной компанией в области механической обработки.
В 2008 году компания расширила свой производственный сектор, поглотив компанию ERCAV, которая более 40 лет занимается разработкой и производством спиральных миксеров для теста весом от 6 до 60 кг.
Производственный опыт в этом типе машин, в сочетании с компетенцией в механическом секторе, привел к созданию новой серии высококачественных продуктов для функциональности высокого уровня.
В 2016 году бренд Sunmix, смотря в будущее с целью постоянного роста, решил расширить свою деятельность, разработав новую линейку спиральных тестомесильных машин для обработки от 80 до 200 кг теста.
Непрерывные исследования и совершенствование продукции, совместно с MADE IN ITALY, а также максимальная забота и профессионализм гарантируют отличное соотношение цены и качества.
Sunmix – это машины нового поколения
Тестомес Sunmix Line 6/10/15/20/25/30/40 кг
- Спиральный тестомес LINE позволяет значительно сократить время замеса теста.
- Он идеально подходит для пекарен, пиццерий и кондитерских.
- Замешивает тесто с влажностью не менее 55%.
- Емкость для теста от 6 до 60 кг.
- Дежа и месильный орган из нержавеющей стали высокой прочности.
- Поставляется с однофазным или трехфазным двигателем.
- Материал корпуса – крашеная сталь.
Технические характеристики
Модель | Тесто, кг | Мука, кг | Объем дежи, л | Мощность двигателя, кВт | Скорость | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZZA LINE | |||||||||
SUN6 однофазный | 6 | 4 | 8 | 0,37 | 6 | 31 | 280 | 480 | 390 |
SUN 10 однофазный | 10 | 7 | 12 | 0,37 | 6 | 35 | 300 | 510 | 450 |
SUN 15 однофазный | 15 | 10 | 18 | 0,37 | 6 | 37 | 340 | 550 | 450 |
SUN 20 однофазный | 20 | 13 | 25 | 1,1 | 6 | 50 | 400 | 630 | 550 |
SUN 25 однофазный | 25 | 15 | 35 | 1,1 | 6 | 70 | 440 | 670 | 550 |
SUN 30 A однофазный | 30 | 18 | 45 | 1,8 | 6 | 130 | 480 | 800 | 740 |
SUN 30 B трехфазный | 30 | 18 | 45 | 0,9/1,9 | 2 | 130 | 480 | 800 | 740 |
SUN 40 A однофазный | 40 | 25 | 55 | 1,8 | 6 | 140 | 540 | 850 | 740 |
SUN 40 B трехфазный | 40 | 25 | 55 | 1,1/2,2 | 2 | 140 | 540 | 850 | 740 |
Тестомес Sunmix TOP 30/40/50/60 кг
-
Простая, надежная и надежная машина, предназначенная чтобы обеспечить оптимальную производительность.
-
Доступен с двухскоростным трехфазным двигателем, или однофазный с инвертором.
-
Усиленная спираль, хлебница, калиброванная колонна для теста.
-
Панель управления в верхней части машины.
-
Выдвижные колеса.
Технические характеристики
Модель | Тесто, кг | Мука, кг | Объем дежи, л | Мощность двигателя, кВт | Скорость | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIZZA TOP LINE | |||||||||
SUN 30TL A однофазный | 30 | 18 | 45 | 1,8 | 6 | 130 | 480 | 800 | 920 |
SUN 30TL B трехфазный | 30 | 18 | 45 | 0,9/1,9 | 2 | 130 | 480 | 800 | 920 |
SUN 40 TL A однофазный | 40 | 25 | 55 | 1,8 | 6 | 140 | 540 | 850 | 920 |
SUN 40 TL B трехфазный | 40 | 25 | 55 | 1,1/2,2 | 2 | 140 | 540 | 850 | 920 |
SUN 50TL A однофазный | 50 | 32 | 67 | 2,2 | 6 | 210 | 540 | 950 | 1100 |
SUN 50TL B трехфазный | 50 | 32 | 67 | 1,5/2,5 | 2 | 210 | 540 | 950 | 1100 |
SUN 60 TL B трехфазный | 60 | 36 | 81 | 1,5/2,5 | 2 | 230 | 580 | 1000 | 1100 |
Тестомес Sunmix BAKERY: CLASSIC LINE 30/40/50/60/80/100/120/160/200/250/300 кг

-
Подходит для смешивания теста с влажностью более 55%
-
Ременная передача.
-
2 мотора, 2 скорости, 2 таймера и двусторонняя чаша.
-
Скорость спирального рукава 200/100 об / мин, скорость чаши 14 об / мин.
-
Возможность смешивать маленькие величины.
Технические характеристики
Модель | Тесто, кг | Мука, кг | Объем дежи, л | Мощность двигателя, кВт | Мощность | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKERY: CLASSIC LINE | |||||||||
SUN 30 CL | 30 | 18 | 45 | 1,1/2,2 | 0,37 | 140 | 480 | 800 | 920 |
SUN 40 CL | 40 | 25 | 55 | 1,1/2,2 | 0,55 | 150 | 540 | 850 | 920 |
SUN 50 CL | 50 | 32 | 67 | 1,5/2,5 | 0,55 | 240 | 540 | 950 | 1100 |
SUN 60 CL | 60 | 36 | 81 | 1,5/3,0 | 0,55 | 260 | 590 | 1000 | 1100 |
SUN 80 CL | 80 | 50 | 131 | 2,6/4,8 | 0,55 | 380 | 730 | 1200 | 1400 |
SUN 100 CL | 100 | 65 | 160 | 2,6/4,8 | 0,55 | 450 | 780 | 1250 | 1400 |
SUN 120 CL | 120 | 80 | 190 | 3,0/5,1 | 0,55 | 550 | 780 | 1250 | 1400 |
SUN 160 CL | 160 | 100 | 266 | 5,8/8,0 | 0,75 | 680 | 870 | 1430 | 1570 |
SUN 200 CL | 200 | 125 | 306 | 7,0/10,0 | 0,75 | 700 | 930 | 1460 | 1570 |
Тестомес Sunmix BAKERY: PRO LINE 30/40/50/60/80/100/120/160/200/250/300 кг

-
Подходит для смешивания теста влажностью более 45%
-
Ременная передача.
-
2 мотора, 2 скорости, 2 таймера и двусторонняя чаша.
-
Скорость спирального рукава 200/100 об / мин, скорость чаши 14 об / мин.
-
Возможность смешивать маленькие величины.
Pro-line: передача с контрприводом. Две пары шкивов позволяют передавать больше энергии на спираль, необходимой для замеса очень крепкого и эластичного теста.
Технические характеристики
Модель | Тесто, кг | Мука, кг | Объем дежи, л | Мощность двигателя, кВт | Мощность | Вес, кг | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKERY: PRO LINE | |||||||||
SUN 30 PL | 30 | 18 | 45 | 1,1/2,5 | 0,37 | 140 | 460 | 800 | 920 |
SUN 40 PL | 40 | 25 | 60 | 1,1/2,5 | 0,55 | 150 | 520 | 850 | 920 |
SUN 50 PL | 50 | 32 | 67 | 1,5/2,5 | 0,55 | 240 | 580 | 950 | 1100 |
SUN 60 PL | 60 | 36 | 81 | 1,5/3,0 | 0,55 | 260 | 580 | 1000 | 1100 |
SUN 80 PL | 80 | 50 | 131 | 2,6/4,8 | 0,55 | 420 | 730 | 1200 | 1400 |
SUN 100 PL | 100 | 65 | 160 | 2,6/4,8 | 0,55 | 480 | 780 | 1250 | 1400 |
SUN 120 PL | 120 | 80 | 190 | 3,0/5,1 | 0,55 | 550 | 780 | 1250 | 1400 |
SUN 160 PL | 160 | 100 | 266 | 5,8/8,0 | 0,75 | 730 | 870 | 1430 | 1570 |
SUN 200 PL | 200 | 125 | 306 | 7,0/10,0 | 0,75 | 750 | 930 | 1460 | 1570 |
Купить тестомесы Sunmix в интернет-магазине